Palestre di roccia in Val di Peio
Info:
Guide Alpine Val di Sole
Malè Tel. 0463-901151
info@guidealpinevaldisole.it
Soccorso alpino Peio
Capo Stazione: Giulio Pretti 348-0005368
Vice Capo Stazione: Enrico Sonna 338-8621573
peio@soccorsoalpinotrentino.it
![]() |
1 – Crozzi de Cisa
In Val de La Mare, a circa 9 km da Cogolo, parcheggia al bivio per la malga Pontevecchio. Sentiero di 15 minuiti sulla sx della strada (vicino alle panchine). Una decina di itinerari arrampicabili con difficoltà dal 4° al 6°, alcuni hanno una lunghezza fino a 4 tiri di corda. Sono inoltre presenti 3 brevi percorsi di 15 m con difficoltà 6b – 7° – 8°.
| Lares | L1 | 4+ | 22 m |
| Avezi | L1 | 5- | 23 m |
| Carpen | L1 L2 L3 L4 |
4 5- 4+ 6- |
20 – 23 m |
| Cioch de pec | L1 L2 L3 L4 |
4 4 4+ 5+ |
21 – 23 m |
| Noselari | L1 L2 L3 L4 |
3 5+ 4 6+ |
21 – 23 m |
| El Zirm | L1 | 5 | 23 m |
| I bedoi | L1 L2 |
5 3+ |
22 m |
| Ginever | L1 | 7a | 15 m |
| L’Aser | L1 | 6b | 15 m |
| Nogare | L1 | 8a | 15 m |
2 – Meio Peio
| Spsycolino | L1 | 6a+ | 15 m | Via su spigolo poco intuitiva |
| Piccola bugiarda | L1 | 6b+ | 15 m | Fessura iniziale e placca di continuità |
| Mejo Pejo | L1 | 7a | Esile fessura e difficile placca | |
| Cincinnato | L1 | 6 | 18 m | Via facile che sale per un diedro di fessura |
| Just married | L1 | 6b+ | 20m | Atletico strapiombo su buone prese |
| Harigatò | L1 | 7a+ / 7b | 15 m | Placca verticale con piccole reglet, buon uso dei piedi |
| Japan | L1 | 7a | 12 m | Difficile allungo, poi più facile |
3 – On the road
| Jerzy | L1 L2 |
7a+ 7a+ |
12 m 12 m |
Tetto per contorsionisti Placca verticale e tecnica |
| Zio Mesina | L1 | 6b | 12 m | Tetto per trazioni |
| On the road | L1 | 6 | 20 m | Bella e varia arrampicata |
| Frate sorriso | L1 | 7a | 15 m | Strapiombo con appiglio "creato" |
| Via del postino | L1 | 6 | 15 m | |
| Caviglie gonfie 1 | L1 | 6 | 15 m | Non lasciarsi ingannare dalla difficoltà, chiodatura lunga |
| Caviglie gonfie 2 | L1 | 5+ | 15 m |
4 – Pradacci
Palestra di roccia da affrontare con attrezzatura idonea e da persone esperte nelle manovre di corda. Soste attrezzate per "doppie" di minimo 25m. Controllare ed eventualmente rinforzare le soste su cordini.
| Pilastro | ||
| Exit | 6a+ | Piccolo diedro con movimenti delicati |
| Cane pazzo | 6 | Bella salita nella fessura, poi in placca |
| Variante | 6a+ | Parete centrale in comune con "cane pazzo", poi placca verticale e roccia sfaldata |
| Pejo’s climbing | 6b | Spigolo da affrontare inizialmente a destra con piccoli appigli |
| Aurora | 6a+ | Bellissima via con appigli piccoli ma ben definiti |
| El camin | 6+ | Inizialmente su fessura e poi camino da affrontare con schiena e gambe |
| Settore alto | ||
| Jonathan | 6a+ | Passaggio duro tra il secondo e il terzo spit, poi più facile |
| Crozilandia | 6b | Via con passaggi duri, ma con zone di riposo |
| Super Pal. – Giò | 6b+ | Via dura gli utlimi metri |
| Settore cent. | ||
| Groaz | 6a+ / 6a+ | Inizio su placca tecnica, nel secondo tiro tetto con appigli piccoli, risolvere con allungo |
| ZigZagando | 5c | Placca con passaggi a zig zag |
| Via del Fuoco | 6a+ / 6b | Via con tetto continuo ma ben appigliato, 2° tiro con uscita delicata dal tetto |
| Sguaz | 6a+ | Passaggi delicati i primi metri poi più facile |
| Via del cielo | 6a | Placca tecnica iniziale poi un bel diedro |
| Via della terra | 6b | Dopo la placca iniziale, traverso duro a destra poi su lama delicata |
| Rock Red | 5 / 5+ | Degue la fessura, sosta, diagonale a sinistra e diedrino delicato |
| Pradacci way | 4+ / 6a+ | Secondo tiro con passaggi delicati ma con zone di riposo |
| Spigolo tnt | 5+ / 6b |
Via facile su spigolo evidente, secondo tiro con partenza dura poi facile
|
| Dietro l’angol | 5+ | |

